
Taula de treball Nevera
Refrigeració estàtica (la refrigeració per ventilador és opcional)
Controlador digital de temperatura
Paràmetre tècnic
Model núm. | HTW-1200C | HTW-1500C | HTW-1800C |
Voltatge | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Poder | 160W | 160W | 160W |
Tipus de refrigeració | refredament estàtic | refredament estàtic | refredament estàtic |
Refrigerant | R134a | R134a | R134a |
Capacitat | 170L/206L/265L | 259L/314L/375L | 330L/400L/485L |
Rang de temperatura | -5~5 graus | -5~5 graus | -5~5 graus |
Mida del producte | 1200*600/700/800 *800 mm | 1500* 600/700/800 * 800 mm | 1800*600/700/800 *800 mm |
Model de congelació profunda
Model núm. | HTW-1200 | HTW-1500 | HTW-1800 |
Voltatge | 220V/50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
Poder | 210W | 210W | 210W |
Tipus de refrigeració | refredament estàtic | refredament estàtic | refredament estàtic |
Refrigerant | R134a | R134a | R134a |
Capacitat | 170L/206L/265L | 259L/314L/375L | 330L/400L/485L |
Rang de temperatura | -6~-18 grau | -6~-18 grau | -6~-18 grau |
Mida del producte | 1200*600/700/800 *800 mm | 1500* 600/700/800 * 800 mm | 1800*600/700/800 *800 mm |
Principals característiques
● 1. 201 Exterior i interior d'acer inoxidable
● 2. Rodes giratòries per moure's lliurement
● 3.Refrigeració estàtica (la refrigeració del ventilador és opcional)
● 4.Controlador de temperatura digital
Un parell de
Refrigerador d'exhibició de begudes al taulellSegüent
Nevera comercial de 4 portesPotser també t'agrada
Enviar la consulta






















